>> 栽培Tips, 畑で栽培

野菜栽培マニュアル早見表

野菜栽培マニュアル早見表
関連カテゴリ

PDF

栽培種別 種別 PH ウネの高さ(cm) ウネ幅(cm) 株間(cm) 連作障害 種子嫌光好光
イチゴ 6.0~6.5 10~15 30 60 有り、3~4年 好光性
インゲンマメ 6.0~6.5 10 80 40 有り、2~3年 好光性
エダマメ 6.0~6.5 10 50(2列) 50 有り、2~3年 嫌光性
オクラ 6.0~6.5 10~20 60 60 有り、1~2年 嫌光性
カボチャ 6.0~6.5 -20→30 2mX2m 少ない 嫌光性
キュウリ 6.0~6.5 -20→10 50 60 有り、3年 嫌光性
ゴーヤー 6.0~6.5 10 60 60 有り、2~3年 嫌光性
サヤエンドウ 6.5~7.0 10 60 30 有り、3~4年 嫌光性
シシトウ 6.0~6.5 10 60 45 有り、3~4年 嫌光性
スイカ 5.5~6.0 -30→20 2mX2m 有り、4~5年 嫌光性
ズッキーニ 6.0~6.5 10 60 100 少ない(1~2年) 嫌光性
スナップエンドウ 6.5~7.0 10 60 30 有り、4~5年 嫌光性
ソラマメ 6.0~6.5 10 80(2列) 30 有り、4~5年 嫌光性
トウガラシ 6.0~6.5 10 60 45 有り、3~4年 嫌光性
トウモロコシ 6.0~6.5 10 80(2列) 30 少ない(1~2年) 嫌光性
トマト 6.0~6.5 -15→20 60 45 有り、3~4年 嫌光性
ナス 6.0~6.5 -15→20 60 60 有り、4~5年 嫌光性
ピーマン 6.0~6.5 -15→20 60 60 有り、3~4年 嫌光性
ミニトマト 6.0~6.5 -30→20 60 50 有り、3~4年 嫌光性
メロン 6.0~6.5 20 1mX1m 有り、3年~4年 嫌光性
カリフラワー 6.0~6.5 -10→20 60~70 40 有り、2~3年 好光性
アスパラガス 6.5~7.0 -30→10 100 30 有り、3~4年
キャベツ 6.0~6.5 -30→20 60 40~45 有り、2~3年 好光性
ゴボウ 6.0~6.5 20 60 15 有り、4~5年 好光性
コマツナ 6.0~6.5 10 60 有り、1~2年 好光性
シュンギク 6.0~6.5 10 60 15~20 有り、1~2年 好光性
タマネギ 6.5~7.0 10 70(4列)、80(5列) 15 少ない(1年)開ける 嫌光性
ナガネギ 6.5~7.0 -30→20 80~100 5 有り、1~2年 嫌光性
ニラ 6.0~6.5 10 60 30 有り、1~2年 嫌光性
ニンニク 6.0~6.5 10 60 20 有り、1~2年
ハクサイ 6.0~6.5 10~15 60 40~45 有り、2~3年 好光性
ハネギ 6.0~6.5 10 60(2列) 3 少ない 嫌光性
ブロッコリー 6.0~6.5 -20→20 60 40 有り、3年 好光性
ホウレンソウ 6.5~7.0 10~15 60 有り、1~2年 好光性
ミョウガ 6.0~6.5 -20→5 60 20 少ない
メキャベツ 6.0~6.5 20~30 60 40 有り、2~3年 好光性
ラッキョウ 6.0~6.5 -15→10 60 20 有り、1~2年
リーフレタス 6.0~6.5 10 60 30 有り、1~2年 好光性
カブ 6.0~6.5 10 60 有り、2~3年 好光性
サツマイモ 5.0~6.0 -20→20 60 30 少ない、1~2年 つる
サトイモ 6.0~6.5 -30→20 100 40 有り、4~5年 イモ
ジャガイモ 5.0~5.5 -15→20 60 30 有り、2~3年 イモ
ショウガ 6.0~6.5 -20→5 60 20~30 有り、4~5年
ダイコン 6.0~6.5 10~20 60 30 有り、1~2年 嫌光性
ニンジン 6.0~6.5 10~20 60~70 有り、1~2年 好光性

関連カテゴリ : 栽培Tips, 畑で栽培

野菜の種類から探す

植付時期から探す


| ホーム | 2019年度報告書 |