| *この数値は目安です。土壌の状態や天候により違ってきます。 |
| ウネの高さ | 野菜の種類 | 特性 | 土寄せ |
|---|---|---|---|
| 高ウネ (高さ:約20cm) ![]() |
オクラ | 直根性。高温を好む | 無し |
| カボチャ | 直根性。乾燥したやせ地が適する | 無し | |
| カリフラワー | 浅根性。加湿に弱い。 | 必要 | |
| キャベツ | 深根性。乾燥・加湿に弱い | 必要 | |
| コマツナ | 直根性。乾燥に強い | 無し | |
| ゴボウ | 直根性。乾燥に強いが、加湿に弱い | 必要 | |
| サツマイモ | 直根性。乾燥に強いが加湿に弱い。やせ地を好む | 無し | |
| サヤエンドウ | 残根性。加湿に弱いが水はけを好む | 必要 | |
| スイカ | 浅根性。乾燥を好む | 必要 | |
| ダイコン | 直根性。加湿に弱い | 必要 | |
| トマト | 直根性。乾燥に強い | 必要 | |
| ミニトマト | 直根性。乾燥に強い | 必要 | |
| ニンジン | 直根性。加湿に弱い | 必要 | |
| ハクサイ | 浅根性。水はけの良い所を好む | 必要 | |
| ブロッコリー | 浅根性。加湿に弱い。 | 必要 | |
| ホウレンソウ | 直根性。乾燥多湿に弱い | 無し | |
| メロン | 浅根性。乾燥を好む | 必要 | |
| 平ウネ (高さ:約10cm) ![]() |
メキャベツ | 浅根性加湿に弱い | 無し |
| アスパラガス | 浅根性。多湿・乾燥に弱い | 必要 | |
| イチゴ | 浅根性。乾燥に弱い | 無し | |
| ゴーヤ | 浅根性。乾燥に弱い | 無し | |
| シュンギク | 浅根性。乾燥に弱い | 必要 | |
| 食用菊 | 浅根性。乾燥に強い | 必要 | |
| スナップエンドウ | 浅根性。多湿・乾燥に弱い | 無し | |
| ズキーニ | 直根性。乾燥に強い | 無し | |
| ニラ | 浅根性。乾燥に強いが加湿に弱い | 必要 | |
| パセリ | 直根性。高温や乾燥に弱い | 必要 | |
| ラッキョウ | 浅根性(ひげ根)。乾燥に強いが加湿に弱い | 必要 | |
| リーフレタス | 直根性。乾燥に弱く加湿に弱い | 必要 | |
|
低ウネ |
エダマメ | 残根性。乾燥に弱い | 必要 |
| カブ | 浅根性。乾燥に弱い | 無し | |
| キュウリ | 浅根性。乾燥に弱い | 必要 | |
| サトイモ | 浅根性。多湿を好む | 必要 | |
| ジャガイモ | 必ず土寄せをして子イモの大きくする | 必要 | |
| シシトウ | 浅根性。乾燥に弱い | 無用 | |
| トウモロコシ | 浅根性。倒伏しやすいので土寄せをして発根や分けつを促す | 必要 | |
| ソラマメ | 浅根性。乾燥に弱い | 必要 | |
| タマネギ | 浅根性(ひげ根)。乾燥に弱い | 必要 | |
| トウガラシ | 浅根性。乾燥に弱い | 無し | |
| ナス | 浅根性。水を好み乾燥に弱い | 必要 | |
| 長ネギ | 浅根性。多湿に弱い | 必要 | |
| ニンニク | 浅根性(ひげ根)。乾燥に強いが加湿に弱い | 無し | |
| ピーマン | 浅根性。乾燥や倒伏に弱いので土寄せをして高ウネにする | 必要 | |
| ミョウガ | 地下茎。乾燥をに弱い | 必要 | |
| ワケギ | 浅根性。土寄せをして分けつを促す | 必要 |
監修:NPO法人「野菜作りの楽しさ広め隊」