*この数値は好適Phの目安です。生育可能な範囲は広くなります。 | ||
区分 | 好適PH | 野菜の種類 |
A群 | 6.5~7.0 石灰分を好む | 中性に近いPHで生育のよい |
アスパラガス、サヤエンドウ、スナップエンドウ、タマネギ | ||
B群 | 6.0~6.5 石灰分をやや好む | 微酸性のPHで生育のよいもの |
ウド、インゲンマメ、イチゴ、エダマメ、大玉トマト、中玉トマト、ミニトマト、オクラ、カブ、カボチャ、カリフラワー、キャベツ、キュウリ、コマツナ、ゴボウ、ゴーヤ、サトイモ、ショウガ、シュンギク、シシトウ、食用ギク、セロリ、ソラマメ、ダイコン、トウモロコシ、トウガラシ、ナス、長ネギ、葉ネギ、ニンニク、ハクサイ、パセリ、ピーマン、ブロッコリー、ホウレンソウ、メキャベツ、ミツバ、ミョウガ、ショウガ、メロン、ラッカセイ、ラッキョウ、リーフレタス、 | ||
C群 | 5.5~6.5石灰分は好まない | 微酸性~弱酸性の広いPH範囲で生育のよいもの |
スイカ、小玉スイカ | ||
D群 | 5.0~6.0 石灰分は必要ない | 弱酸性のPHで生育のよいもの |
サツマイモ、ニンジン | ||
E群 | 5.0~5.5 石灰分は全く必要ない | 比較的酸性側のPHで生育のよいもの |
ジャガイモ | ||
監修:NPO法人「野菜作りの楽しさ広め隊」 |